所在位置:首页 > 港口燃油港口燃油

  • 世界主要港口燃油价格2018.03.29
  • 2018-4-1 12:36:52
  • 港口和地区 IFO380 IFO180 MDO
    最低价(美元/吨) 最低价(美元/吨) 最低价(美元/吨)
    鹿特丹 359.5 384.5 569.5
    安特卫普 359.5 384.5 569.5
    汉堡 371.5 396.5 604.5
    伊斯坦布尔 385.5 405.5 621.5
    苏伊士港 0 0 0
    德班 0 419.5 699.5
    纽约 380.95 410.95 604.95
    洛杉矶 367.95 406.95 610.95
    新加坡 365.5 374.5 588.5
    香港 377.5 386.5 0
    东京 394.5 403.5  
  • [返回]